Mr 10mila punti con La Torre, Brogna e Giuffrida

Il 20 agosto 2017, PlayBasket.it e Basketcatanese.it presentarono una sfida ai limiti dell’impossibile: stilare una lista con tutti i cestisti con almeno 10.000 punti realizzati nei campionati italiani.
A distanza di quasi 3 anni, riproponiamo così la lista aggiornata coi risultati dell’ultima stagione agonistica appena conclusa.

Unendo gli sforzi e utilizzando a fondo il database a nostra disposizione, abbiamo certificato finora 37 giocatori con almeno 10.000 punti a segno nei campionati italiani FIP, dalla A alla 2^ Divisione. Non vengono calcolati i punti realizzati a livello giovanile, nelle coppe, nelle competizioni internazionali o nei campionati esteri.

Il 6 dicembre 2018, in una sfida tra la sua Ludec Porcari e il BT 87 Pistoia valida per il campionato di Promozione, Mario Boni è diventato il primo cestista della storia a raggiungere quota 20.000 punti nei campionati italiani.

Per ogni cestista presente in lista vi è certezza di dati e completezza di fonti, ed è questa la sfida più dura: innumerevoli tabellini sono andati perduti, ma grazie ai giornali dell’epoca, agli archivi delle società e degli addetti ai lavori stiamo cercando di rendere la ricerca quanto più completa possibile, oltre che affidabile.

Rispetto allo scorso aggiornamento, siamo entrati in possesso di numerosi tabellini grazie ai quali abbiamo certificato l’ingresso di Corrado Fumagalli nel club dei 10.000 ed aggiornato le statistiche di alcuni altri atleti.

Data la vastità dell’argomento trattato, la lista è in continuo divenire e ovviamente ogni aiuto o suggerimento sarà il benvenuto. Per chi volesse inviare materiale ai fini della ricerca è possibile contattare i responsabili scrivendo a info@playbasket.it e basketct@gmail.com.

GIOCATORI CON ALMENO 10.000 PUNTI REALIZZATI NEI CAMPIONATI FIP

PUNTI GIOCATORE (ANNO) GARE MEDIA CARRIERA
20.290 BONI MARIO (1963) 940 21.6 1982-2020
17.106 Frascolla Giuseppe (1962) 822 20.8 1979-2015
16.767 Rinolfi Alessandro (1964) 850 19.7 1982-2012
16.281 Speranza Giovanni (1961) 571 28.5 1976-2010
15.620 DELLI CARRI LUIGI (1969) 837 18.7 1987-2020
15.499 CEMPINI ANDREA (1970) 808 19.2 1989-2020
15.309 Riva Antonello (1962) 844 18.1 1977-2015
13.957 Schmidt Oscar (1958) 403 34.6 1982-1993
13.454 La Torre Rocco (1961) 593 22.7 1976-2007
13.272 Myers Carlton (1971) 691 19.2 1988-2012
12.610 PEDRAZZINI MAURIZIO (1970) 953 13.2 1986-2020
12.602 Cervi Simone (1978) 510 24.7 1996-2015
12.582 ANGELI ALESSANDRO (1965) 714 17.6 1982-2020
12.395 Esposito Vincenzo (1969) 701 17.7 1984-2014
11.978 Niccolai Andrea (1968) 764 15.7 1984-2010
11.921 RUOCCO COSTANZO (1983) 458 26.0 1999-2020
11.919 De Ambrosi Gianluca (1971) 697 17.1 1989-2015
11.886 Del Vicario Mario (1964) 780 15.2 1980-2008
11.865 Ruggiero Agostino (1970) 582 20.4 1988-2012
11.606 Di Lorenzo Claudio (1965) 575 20.2 1982-2010
11.590 Capone Claudio (1965) 851 13.6 1980-2015
11.460 Corvino Valerio (1973) 631 18.2 1990-2016
11.222 VISNJIC NJEGOS (1979) 502 22.4 2001-2020
11.192 Brogna Salvatore (1964) 470 23.8 1980-2010
11.180 Premier Roberto (1958) 753 14.8 1978-2001
11.125 Fantozzi Alessandro (1961) 677 16.4 1981-2006
10.974 Bonaccorsi Claudio (1966) 788 13.9 1983-2008
10.948 SPINACCIO GIACINTO (1973) 643 17.0 1989-2020
10.833 Coppo Giovanni (1966) 717 15.1 1986-2015
10.818 De Leonardis Angelo (1970) 635 17.0 1991-2019
10.642 Malagoli Claudio (1951) 507 21.0 1969-1988
10.642 Giuffrida Antonio “Luca” (1974) 584 18.2 1994-2019
10.529 Albanese Erio (1961) 568 18.5 1978-2000
10.462 Magnifico Walter (1961) 863 12.1 1975-2004
10.277 Fumagalli Corrado (1966) 769 13.4 1982-2015
10.164 Castellitto Domenico (1967) 642 15.8 1986-2010
10.054 Di Monte Donato (1968) 607 16.6 1983-2013

in MAIUSCOLO i giocatori in attività nella scorsa stagione sportiva

Hanno contribuito: Roberto Quartarone, Roberto Cornacchia, Franco Di Sergio, Saverio Granato, Christian Lettieri, Sabino Rascio, Marco Salonna, Luca Senatore, Riccardo Tentori, Giacinto Spinaccio, Agostino Romano, Virtuspedia, Il Basket com’era, Paolo Lorenzi , Michele Masturzo, Chrystian Calvelli, Andrea Cempini, Basket Cavriago, Costanzo Ruocco, Alessandro Rinolfi, Mario Boni, Giovanni Speranza, catchweb.it, molisebasket, tuttobasket.net, reggioacanestro, basketcatanese.it e tanti altri!

Gli aggiornamenti: 2017, 2019.

1 commento

  1. Resto sempre convinto che io i diecimila punti li ho fatti.
    Considerato che ho giocato fino a 53 anni.
    Dal 1979 al 2016.

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*