Basket: la 10a giornata di Promozione Catania

I risultati del campionato di basket di Promozione maschile, girone di Catania.Energy Club-PGS Sales 49-53
Acicatena-PGS Etna
Fortitudo-Acireale 43-52
Patern-Katana 50-53
San Luigi-Grifone 70-54
Riposa: Cus Catania

Classifica:
**************** Pt G V P P.F P.S
*1 ACIREALE***** 16 8 8 0 583 378
*2 FORTITUDO**** 14 9 7 2 553 432
*3 KATANA******* 12 8 6 2 562 491
*4 SAN LUIGI**** 12 10 6 4 537 555 [*]
*5 CUS********** 10 9 5 4 528 465
*6 PGS ETNA****** 6 6 3 3 382 402
*7 GRIFONE******* 6 8 3 5 420 437
*8 PGS SALES***** 6 8 3 5 391 487
*9 PATERNO’****** 4 7 2 5 388 370
10 ACI CATENA**** 2 6 1 5 312 424
11 ENERGY CLUB*** 0 9 0 9 400 615

[*] non ha ancora riposato

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*