La classica del basket etneo sarà di scena stasera alle 19.00 al PalaCus. Il Cus Catania sfida lo Sport Club Gravina per una partita che vale la stagione per entrambe: senza eccessive ambizioni di classifica, senza retrocessioni, sono partite come questa che danno un senso di appartenenza e stimolano agonismo e competizione. Purtroppo sarà una gara senza pubblico, visibile solo in streaming sulla pagina facebook del Cus Catania.
Le due catanesi vengono da un esordio opposto. Ha vinto bene il Cus Catania a Gela, trascinato dal sempreverde Roberto Saccà; ha perso il Gravina contro la Fortitudo Messina, in una partita tirata e costellata da tanti errori. Sarà un campionato complesso, ma considerando che gli allenamenti sono ripresi davvero da poco, ci sarà tempo per migliorare la condizione atletica e tornare in forma. Arbitreranno la gara di oggi Federico Puglisi e Luca Moschitto.
Questi i precedenti tra le due squadre:
Stagione | Serie | Andata | Ritorno |
1988-1989 | PR | due vittorie Gravina | |
2008-2009 | C2 | Gra-Cus 72-57 | Cus-Gra 75-64 |
2009-2010 | C2 | Gra-Cus 63-71 | Cus-Gra 64-79 |
2010-2011 | C2 | Cus-Gra 57-73 | Gra-Cus 81-54 |
2012-2013 | C2 | Gra-Cus 76-57 | Cus-Gra 55-47 |
2013-2014 | C2 | Gr-Cus 76-46 | Cus-Gra 65-46 |
2014-2015 | C2 | Cus-Gra 67-59 | Gra-Cus 79-72 |
2015-2016 | C/S | Cus-Gra 67-51 | Gra-Cus 77-58 |
2016-2017 | C/S | Cus-Gra 64-75 | Gra-Cus 67-61* |
2017-2018 | C/S | Gra-Cus 81-72 | Cus-Gra 64-69 |
2018-2019 | C/S | Gra-Cus 50-58 | Cus-Gra 58-68 |
2019-2020 | C/S | Cus-Gra 70-68* | Gra-Cus 61-46 |
In totale: 24 partite, 16 vittorie del Gravina, 8 del Cus Catania. (*) = partite chiuse all’overtime.
Roberto Quartarone
Lascia un commento