La squadra di basket in carrozzina del Cus Catania ha terminato la sua dodicesima stagione consecutiva in Serie B. Ha chiuso ottava nel Girone C, nella stagione più lunga della sua storia, continuando nel suo progetto sociale e sportivo che ha una continuità senza pari nel panorama cestistico catanese. Si può così aggiornare il quadro sulla storia della squadra, che su basketcatanese era fermo al 2020.

RISULTATI. Sono 118 le partite ufficiali disputate dai catanesi: 23 vittorie e 95 sconfitte il bottino finora. Solo un tabellino è saltato dall’archivio: Molise-Cus Catania 59-51 della stagione 2023-’24. In due stagioni la squadra ha chiuso con il record del 33% di vittorie: nel 2015-’16 (3º posto su 4 squadre, 2 su 6 partite) e 2017-’18 (5º posto su 7 partecipanti, 4 su 12).

ALLENATORI. Tre sono stati i coach che si sono alternati sulla panchina del Cus Catania: Ilenia Bulla nella prima stagione, Marco Lo Faro dal 2014 al 2016 e Gabriella Di Piazza nelle altre nove stagioni. La coach palermitana è a quota 90 panchine, con un record di 17 vittorie e 73 sconfitte.
PUNTI. Il miglior marcatore di sempre è Alfio Scuderi, che è a quota 766 punti in 88 partite: è alla 10ª stagione in maglia biancorossa (fino al 2022 biancazzurra). La miglior media è sempre quella di Maurizio Pasqualitto (13,6), normodotato protagonista nelle prime quattro stagioni, seguito da Daniele Pappalardo (10,6), che nel 2022-’23 è tornato per una parentesi dopo il periodo 2014-’19 e l’esperienza a Reggio.
PRESENZE. Due sono i “centisti”: Angelo Fonte (113) e Giuseppe Garraffo (106). Ne mancano solo tre a Massimo Chillemi. Sono loro gli unici ad aver sempre vestito la maglia del Cus Cus, sin dagli esordi. Si è fermato a 82 Ivan Messina, che nelle ultime tre stagioni ha vinto uno scudetto a Giulianova, ha giocato a Taranto e infine si è legato alla Reggio BIC.
# | Nome | R | A | PR | PT | M |
1 | Fonte Angelo | P | 1978 | 113 | 593 | 5,25 |
2 | Garraffo Giuseppe | P | 1981 | 106 | 27 | 0,25 |
3 | Chillemi Massimo | AG | 1977 | 97 | 494 | 5,09 |
4 | Scuderi Alfio | AG | 1981 | 88 | 766 | 8,70 |
5 | Messina Ivan Carmelo | P | 1988 | 82 | 387 | 4,72 |
6 | Balsamo Manuel | AP | 1987 | 67 | 66 | 0,99 |
7 | Petronio Salvatore | AP | 1989 | 65 | 81 | 1,25 |
8 | Pappalardo Daniele | C | 1981 | 55 | 586 | 10,65 |
9 | Condarelli Giorgia | G | 1989 | 40 | 266 | 6,65 |
10 | Pasqualitto Maurizio | A | 1982 | 36 | 489 | 13,58 |
11 | Guidotto Marco | 1984 | 35 | 156 | 4,46 | |
12 | Vasta Salvatore | 1982 | 31 | 36 | 1,16 | |
13 | Vinciguerra Domenico | 1995 | 29 | 8 | 0,28 | |
14 | Barcella Carmelo | G | 1965 | 28 | 0 | 0,00 |
15 | Barone Giuseppe | 1995 | 25 | 20 | 0,80 | |
16 | Raniolo Giovanni | A | 1961 | 22 | 147 | 6,68 |
17 | Seminara Giovanni | A | 1994 | 18 | 20 | 1,11 |
18 | D’Angelo Francesco | 2001 | 17 | 64 | 3,76 | |
19 | D’Agata Luigi Ray | 2002 | 16 | 0 | 0,00 | |
20 | Florio Martino | P | 1966 | 15 | 0 | 0,00 |
21 | Ragusa Andrea | 1978 | 10 | 5 | 0,50 | |
22 | Malaponte Daniele | 9 | 11 | 1,22 | ||
23 | Grasso Maurizio | C | 1973 | 8 | 23 | 2,88 |
24 | Di Bella Juan Carlos | 7 | 0 | 0,00 | ||
25 | Frazzetto Carmelo | 2001 | 4 | 0 | 0,00 | |
26 | Bulla Ilenia | 3 | 9 | 3,00 | ||
27 | Cappuccio Tommaso | 1985 | 2 | 0 | 0,00 | |
28 | La Scala Elide | 2 | 0 | 0,00 | ||
29 | Siragusa M. | 2 | 0 | 0,00 | ||
30 | Spampinato Antonino | 2 | 0 | 0,00 | ||
31 | Biagi Andrea | 1969 | 1 | 0 | 0,00 | |
32 | Marchese Samuel | 1 | 0 | 0,00 |
Roberto Quartarone
Lascia un commento