Si gioca in provincia di Udine dal 1° al 6 aprile… 24 giovani siciliani, tre catanesi: Carolina Pappalardo, Maria Clara Catrini e Silvia Miceli… Le finali al Ge.Tur. di Lignano…

| LA RAPPRESENTATIVA MASCHILE | ||||
| Nome | R | Anno | Cm | Società |
| Andrea Bellofiore | A | 1995 | 184 | Asd Aretusa Siracusa |
| Giorgio Canzonieri | C | 1995 | 186 | Basket Club Ragusa |
| Simone Carpinetri | A | 1995 | 183 | Asd Aretusa Siracusa |
| Marco Ciancio | G | 1995 | 178 | A. S. Dil. Scuola Media Roncalli |
| Giorgio Costadura | A | 1995 | 186 | Basket Trapani |
| Roberto Di Grandi | G | 1995 | 185 | Basket Club Ragusa |
| Riccardo Felice | G | 1995 | 180 | Basket Trapani |
| Alessandro Perricone | P | 1995 | 183 | Invicta 93cento Caltanissetta |
| Alessandro Petralia | A | 1995 | 192 | Nuova Pallacanestro Palermo |
| Calogero Andrea Randazzo | G | 1995 | 180 | M. Milone Capo D’Orlando |
| Simone Sofia | A | 1995 | 187 | Mia Basket Messina |
| Marco Strati | P | 1995 | 170 | M. Milone Capo D’Orlando |
| CAPO ALLENATORE | Giuseppe Padua | |||
| ASSISTENTE | Vincenzo Ferrara | |||
| REFERENTE TECNICO TERRITORIALE | Pietro Aiello | |||
| ARBITRO | Massimiliano Lucifero | |||
| UFFICIALE DI CAMPO | Vanessa Viavattene | |||
| LA RAPPRESENTATIVA FEMMINILE | ||||
| Carla Antoci | A | 1996 | 168 | Champion Ragusa |
| Flavia Ventimiglia | P/G | 1995 | 170 | Asd Verga Palermo |
| Silvia Miceli | G/A | 1996 | 172 | Asd Lazur Catania |
| Vanessa Rappa | G/A | 1995 | 173 | Partinico Basket |
| Carolina Pappalardo | A | 1996 | 180 | Asd Lazur Catania |
| Martina Lombardo | A | 1996 | 168 | Basket Alcamo |
| Ilaria Ingrassia | G | 1996 | 165 | Asd San Matteo Messina |
| Francesca Rita Ferrara | P | 1995 | 163 | Asd Verga Palermo |
| Demetra Sigillo | A | 1995 | 174 | Rescifina Messina |
| Maria Clara Catrini | C | 1995 | 183 | Asd Rainbow Catania |
| Giorgia Arcoleo | G/A | 1996 | 168 | Green Basket Palermo |
| Gioia Gentile | P | 1996 | 160 | Basket Alcamo |
| CAPO DELEGAZIONE | Alfio Antonio Aleo | |||
| CAPO ALLENATORE | Piergiorgio Riva | |||
| ASSISTENTE | Massimo Sigillo | |||
| CAPO DELEGAZIONE | Lino Scalzo | |||
| ARBITRO | Gioacchino Pagano | |||
| UFFICIALE DI CAMPO | Gabriele Castelli | |||
Dal 1° al 6 aprile a Lignano Sabbiadoro, Rivignano e Latisana, in provincia di Udine, si disputerà il più importante torneo giovanile per rappresentative regionali di basket: il “Trofeo delle Regioni”, nato nel 1983, che vedrà impegnate trentaquattro selezioni, diciotto di ragazzi e sedici di ragazze. La Sicilia si presenta con 24 cestisti nati tra il 1995 e il 1996; le ragazze fanno tutte parte del progetto Azzurrina, mentre i ragazzi hanno partecipato a vari raduni del Progetto di Qualificazione Territoriale nel corso della stagione.
La selezione maschile ha a disposizione dodici giovani (tutti ‘95) provenienti dai tre angoli dell’isola, ma senza rappresentanti della provincia di Catania. È stata inserita nel Girone F, con la Puglia e la Toscana, ed esordirà il 1° aprile alle 11 a Rivignano, contro la Toscana. Nel pomeriggio affronterà invece la Puglia. Se dovesse concludere al primo o al secondo posto, affronterà un ulteriore triangolare che dà accesso a semifinali e finale. Il 6 aprile alle 17:00 al Ge.Tur. di Lignano si disputerà la finalissima. Anche in caso di eliminazione, si giocherà fino all’ultimo per le finali dal terzo al 17° posto. L’allenatore è Giuseppe Padua, tecnico del settore giovanile dell’Aretusa Basket di Siracusa.
La rappresentativa femminile è formata da atlete del biennio 1995-’96 e conterà su tre catanesi: Silvia Miceli, ala di 172 cm, Carolina Pappalardo, ala di 180 cm, e Maria Clara Catrini, unico centro di ruolo con i suoi 183 cm, tutte del settore giovanile della Rainbow/Lazùr. Il capo delegazione, inoltre, è Alfio Antonio Aleo, consigliere regionale e dirigente della Rainbow. Le ragazze esordiranno nel Girone D (che comprende Umbria, Piemonte/Val d’Aosta e Trentino Alto Adige), il 1° aprile a Latisana contro la selezione trentino-altoatesina. Dopo la prima fase, si giocheranno quarti, semifinali e finali, con finalissima il 6 aprile alle 15:00 al Ge.Tur. Anche le ragazze disputeranno le finali fino al 15° posto. Il capo allenatore è Piergiorgio Riva, allenatore della Verga Palermo.
Il prossimo allenamento si terrà domenica 21 marzo, dalle 10:30 alle 12:30 al PalaAkradina di Siracusa.
Roberto Quartarone

