
Con il ritiro di Alessandro Saccà, Vittorio Mazzerbo e Alberto Marzo, la speciale classifica dei catanesi in attività vede il solo Giacomo Prudente in vetta con oltre 6 mila punti, traguardo tagliato nella scorsa stagione. A seguirlo, Roberto Saccà, tornato in attività per i play-off di DR2 con l’Audax dopo una stagione di stop, e Marco Consoli, leader della PGS Sales promossa in Serie C.
In classifica ci sono Claudio Casiraghi, nato in Lombardia, ma si è sposato e vive in Sicilia dal 2008, così come Federico Lo Faro che è nato in Veneto ma ha sempre giocato a Catania. Tra i catanesi che giocano fuori Sicilia, svetta Fulvio Gambino in campo in Lombardia.
Nell’incompleta classifica all-time dei catanesi, al momento il migliore in assoluto è Enzo Calì (7.867 punti in 421 partite), seguito da Salvo Taormina (7.492 punti in 566 partite) e Alessandro Saccà (6.545 punti in 556 gare).
| Nome | R | A | Squadra 24/25 | Serie | PR | PT | Media | |
| 1 | PRUDENTE Giacomo | AG | 1982 | Misterbianco | DR1 | 526 | 6317 | 12,01 |
| 2 | SACCA’ Roberto | G | 1987 | Audax Catania | DR2 | 425 | 5477 | 12,89 |
| 3 | CONSOLI Marco | PG | 1984 | PGS Sales Catania | DR1 | 577 | 5332 | 9,24 |
| 4 | CASIRAGHI Claudio | G | 1983 | Basket Acireale | DR1 | 328 | 4613 | 14,06 |
| 5 | SCERRA Manuel | AG | 1978 | Audax Catania | DR2 | 539 | 4509 | 8,37 |
| 6 | CATALANO Renato | P | 1981 | Cestistica Etnea | DR2 | 446 | 4489 | 10,07 |
| 7 | Quattropani Giuseppe | AG | 1980 | Riposto | DR2 | 463 | 4473 | 9,66 |
| 8 | ABRAMO Luciano | G | 1995 | Alfa | C | 312 | 4195 | 13,45 |
| 9 | BARBERA Gianluca | G | 1989 | Sport Club Gravina | C | 437 | 4148 | 9,49 |
| 10 | SANTONOCITO Enzo | C | 1992 | Cus Catania | C | 386 | 4117 | 10,67 |
| 11 | LO FARO Federico | AP | 1993 | Tre Torri | DR1 | 360 | 4105 | 11,40 |
| 12 | ANTRONACO Giacomo | AG | 1980 | Basket Acireale | DR1 | 496 | 3866 | 7,79 |
| 13 | GAMBINO Fulvio | G | 1993 | Vigevano Parona | DR2 | 309 | 3747 | 12,13 |
| 14 | ARCIDIACONO Riccardo | AG | 1994 | Manerbio | C | 348 | 3327 | 9,56 |
| 15 | PANEBIANCO Enrico | G | 1999 | Basket Acireale | DR1 | 199 | 2856 | 14,35 |
| 16 | FIORITO Walter | AP | 1989 | Paternò | DR2 | 248 | 2668 | 10,76 |
| 17 | LA MANTIA Giuliano | G | 1992 | Gravina | C | 343 | 2615 | 7,62 |
| 18 | CALTABIANO Stefano | AP | 1991 | Audax Catania | DR2 | 268 | 2599 | 9,70 |
| 19 | FLORIO Alessandro | G | 1996 | Gravina | C | 270 | 2539 | 9,40 |
| 20 | MAUGERI Antonino | C | 1991 | Zafferana | DR2 | 204 | 2479 | 12,15 |
| 21 | SPINA Simone | P | 1995 | Gravina | C | 301 | 2325 | 7,72 |
| 22 | PENNISI Marco | G | 1996 | Cus Catania | C | 253 | 2319 | 9,17 |
| 23 | TORRISI Mariano | G | 1988 | Zafferana | DR2 | 295 | 2295 | 7,78 |
| 24 | VERZI’ Enrico | C | 1984 | PGS Sales | DR1 | 300 | 2190 | 7,30 |
| 25 | LEANZA Giorgio | G | 1994 | Pall. Messina | DR2 | 225 | 2188 | 9,72 |
| 26 | SALAFIA Lucio | C | 1994 | Comiso | C | 328 | 2165 | 6,60 |
| 27 | PATANE’ Andrea | G | 1995 | San Martino | DR2 | 177 | 2072 | 11,71 |
| 28 | SIGNORELLI Daniele | AG | 1992 | Cus Catania | C | 274 | 2063 | 7,53 |
I dati sono dall’archivio di Basket Catanese, con alcune mancanze, tra cui: mancano Scerra al BC Zafferana nel 1997-’98, nel 1998-’99 e a Priolo nel 2004-’05; di Casiraghi i dati iniziano dal 2007-’08; le statistiche di Verzì iniziano dal 2008-’09.
Roberto Quartarone
Le classifiche precedenti: decennio 2007-17, dodicennio 2006-18, carriera fino al 2021; carriera fino al 2024.




Lascia un commento