Le cestiste catanesi in attività con più di 200 punti

Con il rientro sui parquet di Ileana Aleo e Marzia Ferlito, cambia la classifica delle cestiste catanesi in attività rispetto alla scorsa stagione. Esce di scena Giuliana La Manna, ferma quest’anno, e Carolina Pappalardo opera il sorpasso su Giulia Spampinato. Infine, Alessia Di Dio supera i mille punti segnati in carriera.

Le under più alte in classifica sono Giada Cardì Giulia Nicosia, le cui statistiche sono spinte da quest’annata da titolari in Serie C.

  Nome R A Squadra 24/25 PR PT M
1 Aleo Ileana PM 1990 Katane 397 3659 9,22
2 Ferlito Marzia AP 1983 Katane 401 2548 6,35
3 PAPPALARDO Carolina AG 1996 Crema 285 2129 7,47
4 SPAMPINATO Giulia P 2001 Viagrande 150 1982 13,21
5 LICCIARDELLO Giuliana G 1997 Katane 178 1243 6,98
6 PATANE’ Giulia C 2001 Matelica 234 1164 4,97
7 DI DIO Alessia G 2002 Katane 105 1013 9,65
8 CARDILLO Elena G 1989 Katane B 185 889 4,81
9 De Lucia Martina AF 1991 Viagrande 153 745 4,87
10 AMICO Francesca AG 2002 Katane 84 571 6,80
11 Sarcià Chiara      PGS Sales 50 521 10,42
12 DI FINE Josephine AG 2004 Valdagno 109 517 4,74
13 BRUNO Lidia     PGS Sales 111 376 3,39
14 Cardea Maria Stella    1997 Katane B 133 344 2,59
15 LATTUCA Verdiana     Katane B 81 339 4,19
16 Cardì Giada    2006 Katane 59 320 5,42
17 COMPAGNINO Federica     Nibionno 60 253 4,22
18 NICOSIA Giulia   2008 Katane B 37 251 6,78

Mancano le statistiche della Serie C 2022-23 e 2023-24.

Le classifiche precedenti: decennio 2007-17dodicennio 2006-18carriera fino al 2021, carriera fino al 2024.

Roberto Quartarone

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*