Le due straniere della Rainbow protagoniste della giornata… Kramer e Melissari in coppia al primo posto assoluto…
Con i 22 di Marija Eric (mvp di giornata) e i 18 di Gisel Villarruel (miglior marcatrice del girone), la Rainbow ha vinto in casa della Lazùr la stracittadina dell’Elefante. La play argentina scalza sia Mariana Kramer (Cus Unime, 19 punti @ Viola) che Giulia Melissari (Viola, 16 vs. Cus Unime).
| MARCATORI (Serie C/F) | Tot | Avg | Best | ||
| #1Villarruel Gisel Beatriz | 76 | 19.0 | 24 | play – 1994 | Rainbow Catania |
| #2Kramer Mariana Belen | 94 | 18.8 | 25 | centro – 1977 | CUS Uni Messina |
| #3Melissari Giulia | 94 | 18.8 | 22 | guardia – 1993 | Scuola di Basket Viola |
| #4Guerrera Mariasofia | 68 | 17.0 | 27 | ala piccola – 1993 | Rescifina Messina |
| #5Certomà Ilenia | 74 | 14.8 | 21 | guardia – 1993 | Scuola di Basket Viola |
| #6Costantino Loredana | 59 | 11.8 | 22 | play – 1973 | Scuola di Basket Viola |
| #7Ciriminna Laura | 46 | 11.5 | 15 | play – 1989 | Nova Basket |
| #8Mazza Sabrina | 57 | 11.4 | 22 | centro – 1988 | Ad Maiora Ragusa |
| #9Eric Marija | 45 | 11.3 | 22 | play – 1983 | Rainbow Catania |
| #10Fazio Federica | 55 | 11.0 | 16 | ala piccola – 1984 | Nova Basket |
| #11Cafiso Federica | 54 | 10.8 | 15 | guardia – 1996 | Stella Basket Palermo |
| #12Bonnì Rossana | 54 | 10.8 | 16 | guardia – 1993 | Stella Basket Palermo |
| #13Ingrassia Ilaria | 50 | 10.0 | 15 | ala piccola – 1996 | CUS Uni Messina |
| #14Lombardo Martina | 48 | 9.6 | 19 | ala piccola – 1996 | Lazùr Catania |
| #15Domínguez Gretel | 38 | 9.5 | 12 | play – 1984 | CUS Uni Messina |
| #16Raffaele Manuela | 46 | 9.2 | 14 | play – 1994 | CUS Uni Messina |
| #17Vigilante Alessandra | 46 | 9.2 | 13 | guardia – 1986 | Nova Basket |
| #18Cardillo Elena | 55 | 9.2 | 13 | guardia – 1989 | Pall. Santa Venerina |
| #19Marchese Elena | 41 | 8.2 | 17 | guardia – 1989 | Rescifina Messina |
| #20Spata Carola | 24 | 8.0 | 15 | guardia – 1998 | Ad Maiora Ragusa |
La classifica completa su PlayBasket.it
Le giornate precedenti: 1-3, 4, 5.
Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86
Lascia un commento