Under: la prima classifica grazie a FIP Stats

Grazie all’introduzione del referto elettronico nei campionati Under-19 Gold, Under-17 d’Eccellenza e Under-15 d’Eccellenza, per la prima volta si possono stilare le classifiche marcatori dei campionati giovanili principali, consultabili su FIP Stats.

L’U19 Gold è stata vinta dalla Virtus Ragusa Academy; la classifica marcatori da Giovanni Leonardi della Pall. Acibonaccorsi. L’U17 Eccellenza è stata appannaggio della Panormus Basket, con il miglior marcatore proveniente dalla Calabria (Christian Lucia dell’Academy Catanzaro). In U15 Eccellenza, vittoria per l’Alfa Basket Catania che in finale ha superato la Fortitudo Messina del cecchino Giuseppe Trimarchi. 

# CLASSIFICA MARCATORI U19 Gold Squadra PR PT Media
1. Leonardi Giovanni Acibonaccorsi 18 464 25,78
2. Angarica Sanchez Yordany Domenico Savio 15 346 23,07
3. La China Mattia PGS Sales 20 454 22,70
4. Rizzo Davide Trapani Shark 16 352 22,00
5. Mirabella Enrico Antonino Virtus Ragusa 13 284 21,85
6. Nilo Genti Domenico Savio 18 376 20,89
7. Nicolò Sebastiano Viola RC 20 365 18,25
8. D’Aquino Francesco Alfa 20 361 18,05
9. Summa Cristiano Basket School 18 319 17,72
10. Sachek Pavlo PGS Sales 19 332 17,47

 

# CLASSIFICA MARCATORI U17 Ecc. Squadra PR PT Media
1. Lucia Christian Catanzaro 14 330 23,57
2. Aliprandi Emanuele Svincolati 14 298 21,29
3. Russo Lorenzo Marsala 13 271 20,85
4. Cardinali Marco Leonardo dV 13 270 20,77
5. Irienti Paolo Trapani Shark 13 266 20,46
6. Colica Marco PCR Unime 14 283 20,21
7. Spina Guido Maria Alfa 13 259 19,92
8. Aiello Francesco Panormus 11 218 19,82
9. Alioto Giorgio Panormus 13 223 17,15
10. Gionfriddo Matteo Siracusa 10 171 17,10

 

# CLASSIFICA MARCATORI U15 Ecc. Squadra PR PT Media
1. Trimarchi Giuseppe Ernesto Fortitudo Me 16 477 29,81
2. Costantino Nicolas PCR Unime 16 456 28,50
3. Silviani Lorenzo Alfa 16 361 22,56
4. Bianco Matteo PCR Unime 16 322 20,13
5. Tumino Christian Virtus Ragusa 13 244 18,77
6. Pizzillo Andrea PCR Unime 16 290 18,13
7. Giacalone Enrico Marsala 16 283 17,69
8. Castiglione Matteo Alfa 16 268 16,75
9. Mezzapelle Flavio Marsala 16 263 16,44
10. Recupero Antonio Carmelo Orsa Barcellona 16 253 15,81

La classifica è presa da FIP Stats, considerando solo le fasi in cui tutte le squadre sono coinvolte (regular season per U19 e U15; gironi e play-in in U17). In Under-19 Gold la quota minima era 10 presenze, quindi manca Marko Seslija (7). In U17 la quota era 7 e in U15 8 e nessuno è stato escluso dalla top-10.

Roberto Quartarone

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*